Piyasa Analizi ( Özet Kurlar )

Son güncelleme : 23:25:38
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
ONS/USD 3.367,3900 3.367,7500 0,0000 0,00 23:25:38
TL/Altın(Gr) 4.220,8000 4.253,0000 0,0000 0,00 23:25:38
USD/Altın(Kg) 108.796,0000 109.396,0000 0,0000 0,00 23:25:38
EUR/Altın(Kg) 96.399,0000 97.224,0000 0,0000 0,00 23:25:38
EUR/USD 1,1252 1,1286 0,0000 0,00 23:25:38
USD/TL 38,6020 38,6830 0,0000 0,00 23:25:38
EUR/TL 43,4390 43,6580 0,0000 0,00 23:25:38
Gümüş/ONS 32,4000 32,4000 0,0000 0,00 23:25:28

Güncel Döviz Kurları

Son güncelleme : 23:25:38
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
USD 38,6020 38,6830 0,0000 0,00 23:25:38
EUR 43,4390 43,6580 0,0000 0,00 23:25:38
İngiliz Sterlini (GBP) 50,9860 51,3130 0,0000 0,00 23:25:28
İsviçre Frangı (CHF) 46,4360 46,8330 0,0000 0,00 23:25:28
Avusturalya Doları(AUD) 24,0300 24,8540 0,0000 0,00 23:25:28
Kanada Doları(CAD) 27,4080 28,3700 0,0000 0,00 23:25:28
Suudi Arabistan Riyali(SAR) 10,1430 10,4830 0,0000 0,00 23:25:28
Çin Yaunı(CHY) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25
İsrail Şikeli(ILS) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25
Danimarka Kronu(DKK) 0,5800 5,8830 0,0000 0,00 23:25:28
İsveç Kronu(SEK) 1,2480 3,9990 0,0000 0,00 23:25:28
Norveç Kronu(NOK) 1,1030 3,7350 0,0000 0,00 23:25:28

Çapraz Döviz Kurları

Son güncelleme : 23:25:38
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
EUR/USD 1,1252 1,1286 0,0000 0,00 23:25:38
USD/İngiliz Sterlini(GBP) 1,3209 1,3265 0,0000 0,00 23:25:38
İsviçre Frangı(CHF)/USD 0,8259 0,8313 0,0000 0,00 23:25:38
Avusturalya Doları(AUD)/USD 0,6224 0,6425 0,0000 0,00 23:25:28
Kanada Doları(CAD)/USD 1,3637 1,4085 0,0000 0,00 23:25:38
Suudi Arabistan Riyali(SAR)/USD 3,6900 3,8060 0,0000 0,00 23:25:28
Japon Yeni(JPY)/USD 143,9600 145,5400 0,0000 0,00 23:25:28
Çin Yaunı(CNY)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25
Rus Rublesi(RUB)/USD 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25
Japon Yeni(JPY)/EUR 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25
EUR/İsviçre Frangı(CHF) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25
EUR/İngiliz Sterlini(GBP) 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25

Tüm Altın Fiyatları

Son güncelleme : 23:25:39
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
24 Ayar Altın TL / Gr 2.417,3000 2.437,6200 0,0000 0,00 11:46:58
Altın/Ons 2.311,9700 2.312,2900 0,0000 0,00 11:46:58
Altın/Dolar 75,5385 75,7386 0,0000 0,00 11:46:58
22 Ayar Altın TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25
14 Ayar Altın TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25
Çeyrek Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25
Yarım Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25
Lira Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25
İki Buçukluk Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25
Beşli Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25
Çeyrek Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25
Yarım Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25
Lira Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25
İki Buçukluk Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25
Beşli Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25

Sarrafiye

Son güncelleme : 23:25:39
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Beşli Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25
İki Buçukluk Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25
Lira Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25
Yarım Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25
Çeyrek Kalın 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25
Beşli Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25
İki Buçukluk Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25
Lira Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25
Yarım Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25
Çeyrek Ziynet 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25

Altın - Bilezik

Son güncelleme : 23:25:39
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
24 Ayar Altın TL / Gr 4.220,8000 4.253,0000 0,0000 0,00 23:25:38
22 Ayar Altın TL / Gr 3.866,2528 3.866,2528 0,0000 0,00 23:25
18 Ayar Altın TL / Gr 3.165,6000 3.165,6000 0,0000 0,00 23:25
14 Ayar Altın TL / Gr 2.469,1680 2.469,1680 0,0000 0,00 23:25
8 Ayar Altın TL / Gr 1.406,7082 1.406,7082 0,0000 0,00 23:25
22 Bilezik TL / Gr 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25

Değerli Maden ( ONS / USD )

Son güncelleme : 23:25:39
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Altın 3.367,3900 3.367,7500 0,0000 0,00 23:25:38
Gümüş 32,4000 32,4000 0,0000 0,00 23:25:28
Platin 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25
Paladyum 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25

Değerli Maden ( GR / TRY )

Son güncelleme : 23:25:39
Kur Alış Satış Fark Değişim Saat
Altın 4.220,8000 4.253,0000 0,0000 0,00 23:25:38
Gümüş 40,2240 41,6620 0,0000 0,00 23:25:28
Platin 967,0452 973,9737 0,0000 0,00 23:25
Paladyum 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 23:25

Hesap Makinesi